Security reports about this browser
- Risky Bulletin reported on 7 February 2025 that attackers compromised the AdsPower browser platform on 21 January 2025 and injected code that modified third-party crypto wallet extensions, apparently MetaMask and OKX, and that SlowMist estimated about $4.7 million in crypto-assets stolen. Source
Plans
| Plan | Profiles | Team | Extra member | API | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 2 | 1 member | – | No | Free |
| Professional | 10 | 1 member | $5.00 | Yes | $9.00 |
| Professional | 20 | 1 member | $5.00 | Yes | $12.00 |
| Professional | 50 | 1 member | $5.00 | Yes | $21.00 |
| Professional | 100 | 1 member | $5.00 | Yes | $36.00 |
| Business | 200 | 1 member | $5.00 | Yes | $61.00 |
| Business | 300 | 1 member | $5.00 | Yes | $86.00 |
| Business | 400 | 1 member | $5.00 | Yes | $111.00 |
| Business | 500 | 1 member | $5.00 | Yes | $126.00 |
| Business | 600 | 1 member | $5.00 | Yes | $141.00 |
| Business | 700 | 1 member | $5.00 | Yes | $156.00 |
| Business | 800 | 1 member | $5.00 | Yes | $171.00 |
| Business | 900 | 1 member | $5.00 | Yes | $184.00 |
| Business | 1,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $197.00 |
| Business | 1,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $207.00 |
| Business | 1,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $217.00 |
| Business | 1,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $227.00 |
| Business | 1,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $237.00 |
| Business | 1,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $247.00 |
| Business | 1,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $257.00 |
| Business | 1,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $267.00 |
| Business | 1,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $277.00 |
| Business | 1,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $287.00 |
| Business | 2,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $297.00 |
| Business | 2,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $307.00 |
| Business | 2,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $317.00 |
| Business | 2,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $327.00 |
| Business | 2,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $337.00 |
| Business | 2,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $347.00 |
| Business | 2,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $357.00 |
| Business | 2,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $367.00 |
| Business | 2,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $377.00 |
| Business | 2,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $387.00 |
| Business | 3,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $397.00 |
| Business | 3,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $407.00 |
| Business | 3,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $417.00 |
| Business | 3,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $427.00 |
| Business | 3,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $437.00 |
| Business | 3,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $447.00 |
| Business | 3,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $457.00 |
| Business | 3,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $467.00 |
| Business | 3,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $477.00 |
| Business | 3,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $487.00 |
| Business | 4,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $497.00 |
| Business | 4,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $507.00 |
| Business | 4,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $517.00 |
| Business | 4,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $527.00 |
| Business | 4,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $537.00 |
| Business | 4,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $547.00 |
| Business | 4,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $557.00 |
| Business | 4,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $567.00 |
| Business | 4,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $577.00 |
| Business | 4,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $587.00 |
| Business | 5,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $597.00 |
| Business | 5,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $607.00 |
| Business | 5,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $617.00 |
| Business | 5,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $627.00 |
| Business | 5,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $637.00 |
| Business | 5,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $647.00 |
| Business | 5,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $657.00 |
| Business | 5,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $667.00 |
| Business | 5,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $677.00 |
| Business | 5,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $687.00 |
| Business | 6,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $697.00 |
| Business | 6,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $707.00 |
| Business | 6,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $717.00 |
| Business | 6,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $727.00 |
| Business | 6,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $737.00 |
| Business | 6,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $747.00 |
| Business | 6,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $757.00 |
| Business | 6,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $767.00 |
| Business | 6,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $777.00 |
| Business | 6,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $787.00 |
| Business | 7,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $797.00 |
| Business | 7,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $807.00 |
| Business | 7,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $817.00 |
| Business | 7,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $827.00 |
| Business | 7,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $837.00 |
| Business | 7,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $847.00 |
| Business | 7,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $857.00 |
| Business | 7,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $867.00 |
| Business | 7,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $877.00 |
| Business | 7,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $887.00 |
| Business | 8,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $897.00 |
| Business | 8,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $907.00 |
| Business | 8,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $917.00 |
| Business | 8,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $927.00 |
| Business | 8,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $937.00 |
| Business | 8,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $947.00 |
| Business | 8,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $957.00 |
| Business | 8,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $967.00 |
| Business | 8,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $977.00 |
| Business | 8,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $987.00 |
| Business | 9,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $997.00 |
| Business | 9,100 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,007.00 |
| Business | 9,200 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,017.00 |
| Business | 9,300 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,027.00 |
| Business | 9,400 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,037.00 |
| Business | 9,500 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,047.00 |
| Business | 9,600 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,057.00 |
| Business | 9,700 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,067.00 |
| Business | 9,800 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,077.00 |
| Business | 9,900 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,087.00 |
| Business | 10,000 | 1 member | $5.00 | Yes | $1,097.00 |
- Prices are dollars for monthly billing, read from the price service behind the pricing page. Quarterly billing is 15% off and yearly billing 40% off: Professional 10 is $5.40 a month yearly, Business 200 $36.60.
- Professional is sold at 10, 20, 50 or 100 profiles and Business from 200 to 10,000 in steps of 100. The Enterprise plan (5,000+ profiles, price on request) is not listed.
- Each plan includes one super-administrator (the owner). Extra members cost $5 a month each on Professional and Business. The Free plan has no members.
- Every account also keeps 2 free profiles on top of the paid count (Professional 10 allows 12 profiles in total); the plans here show the paid count.
- Local API limits: Professional 300 requests a minute, Business 900. Free has no local API, data sync, batch management or profile sharing.
- The FAQ page still mentions a 3-day trial; the pricing page says 7 days and is used.
Cost by number of profiles
All browsers| Profiles | Plan | Per month | Per profile | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Professional | $9.00 | $0.90 | 5 of 19 |
| 50 | Professional | $21.00 | $0.42 | 5 of 19 |
| 100 | Professional | $36.00 | $0.36 | 7 of 19 |
| 300 | Business | $86.00 | $0.287 | 8 of 19 |
| 1,000 | Business | $197.00 | $0.197 | 10 of 19 |