Plans
| Plan | Profiles | Team | Extra member | API | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 3 | 1 member | – | No | Free |
| Starter | 20 | 1 member | – | Yes | $10.00 |
| Starter | 30 | 1 member | – | Yes | $20.00 |
| Starter | 40 | 1 member | – | Yes | $30.00 |
| Starter | 50 | 1 member | – | Yes | $40.00 |
| Starter | 60 | 1 member | – | Yes | $50.00 |
| Base | 100 | 1 member | $10.00 | Yes | $89.00 |
| Team | 300 | 1 member | $20.00 | Yes | $159.00 |
| Enterprise | 1,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $299.00 |
| Enterprise | 2,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $508.00 |
| Enterprise | 3,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $717.00 |
| Enterprise | 4,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $926.00 |
| Enterprise | 5,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $1,135.00 |
| Enterprise | 6,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $1,344.00 |
| Enterprise | 7,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $1,553.00 |
| Enterprise | 8,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $1,762.00 |
| Enterprise | 9,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $1,971.00 |
| Enterprise | 10,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $2,180.00 |
| Enterprise | 11,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $2,389.00 |
| Enterprise | 12,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $2,598.00 |
| Enterprise | 13,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $2,807.00 |
| Enterprise | 14,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $3,016.00 |
| Enterprise | 15,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $3,225.00 |
| Enterprise | 16,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $3,434.00 |
| Enterprise | 17,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $3,643.00 |
| Enterprise | 18,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $3,852.00 |
| Enterprise | 19,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $4,061.00 |
| Enterprise | 20,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $4,270.00 |
| Enterprise | 21,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $4,479.00 |
| Enterprise | 22,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $4,688.00 |
| Enterprise | 23,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $4,897.00 |
| Enterprise | 24,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $5,106.00 |
| Enterprise | 25,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $5,315.00 |
| Enterprise | 26,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $5,524.00 |
| Enterprise | 27,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $5,733.00 |
| Enterprise | 28,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $5,942.00 |
| Enterprise | 29,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $6,151.00 |
| Enterprise | 30,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $6,360.00 |
| Enterprise | 31,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $6,569.00 |
| Enterprise | 32,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $6,778.00 |
| Enterprise | 33,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $6,987.00 |
| Enterprise | 34,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $7,196.00 |
| Enterprise | 35,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $7,405.00 |
| Enterprise | 36,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $7,614.00 |
| Enterprise | 37,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $7,823.00 |
| Enterprise | 38,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $8,032.00 |
| Enterprise | 39,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $8,241.00 |
| Enterprise | 40,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $8,450.00 |
| Enterprise | 41,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $8,659.00 |
| Enterprise | 42,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $8,868.00 |
| Enterprise | 43,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $9,077.00 |
| Enterprise | 44,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $9,286.00 |
| Enterprise | 45,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $9,495.00 |
| Enterprise | 46,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $9,704.00 |
| Enterprise | 47,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $9,913.00 |
| Enterprise | 48,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $10,122.00 |
| Enterprise | 49,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $10,331.00 |
| Enterprise | 50,000 | 1 member | $25.00 | Yes | $10,540.00 |
- Prices are dollars for monthly billing. Prepaying 6 to 11 months takes 20% off and 12 months 40% off; a promo code applies to the first payment only.
- Starter runs 20 to 60 profiles in steps of 10 ($10 for 20, then $10 more per step). Enterprise runs 1,000 to 50,000 in steps of 1,000 ($299 for 1,000, then $209 more per step). Starter and Free cannot add users.
- Additional users cost $10 (Base), $20 (Team) and $25 (Enterprise) a month each; the owner is not counted.
- Free allows 3 profiles at a time (the docs and the page's sign-up text; the comparison table says up to 5), 20 profile creations a month and 50 proxies, and has no API, cloud sync, synchronizer or bulk tools.
- Paid plans have 1,500 API requests a minute (local and remote API, Selenium, Puppeteer, Playwright).
- A Custom plan with unlimited profiles and users is quoted by sales and is not listed.
- The comparison table lists a 'Chrome or Firefox engine', but the documentation and blog describe only a Chromium-based browser, so only Chromium is listed.
Cost by number of profiles
All browsers| Profiles | Plan | Per month | Per profile | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Starter | $10.00 | $1.00 | 8 of 19 |
| 50 | Starter | $40.00 | $0.80 | 12 of 19 |
| 100 | Base | $89.00 | $0.89 | 16 of 19 |
| 300 | Team | $159.00 | $0.53 | 14 of 19 |
| 1,000 | Enterprise | $299.00 | $0.299 | 14 of 19 |