Plans
| Plan | Profiles | Team | Extra member | API | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 3 | 1 member | – | No | €10.00 ($11.19) |
| Starter | 10 | 1 member | – | No | €29.00 ($32.46) |
| Starter | 20 | 1 member | – | No | €39.00 ($43.65) |
| Starter | 30 | 1 member | – | No | €49.00 ($54.85) |
| Base | 100 | 1 member | – | Yes | €79.00 ($88.42) |
| Base | 150 | 1 member | – | Yes | €114.00 ($127.60) |
| Base | 200 | 1 member | – | Yes | €149.00 ($166.78) |
| Team | 350 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €169.00 ($189.16) |
| Team | 400 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €184.00 ($205.95) |
| Team | 450 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €199.00 ($222.74) |
| Team | 500 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €214.00 ($239.53) |
| Team | 550 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €229.00 ($256.32) |
| Team | 600 | 4 members | €25.00 ($27.98) | Yes | €244.00 ($273.11) |
| Advanced | 1,200 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €329.00 ($368.25) |
| Advanced | 1,500 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €389.00 ($435.41) |
| Advanced | 2,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €489.00 ($547.34) |
| Advanced | 2,500 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €589.00 ($659.27) |
| Advanced | 3,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €689.00 ($771.20) |
| Advanced | 4,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €889.00 ($995.06) |
| Advanced | 5,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €1,089.00 ($1,218.92) |
| Advanced | 7,500 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €1,589.00 ($1,778.57) |
| Advanced | 10,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €2,089.00 ($2,338.22) |
| Advanced | 20,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €4,089.00 ($4,576.82) |
| Advanced | 50,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €10,089.00 ($11,292.62) |
| Advanced | 100,000 | 9 members | €20.00 ($22.39) | Yes | €20,089.00 ($22,485.62) |
- Prices are euros per 30 days, excluding VAT, paid from a token balance. Paying for 3, 6 or 12 months takes 10%, 20% or 30% off.
- Profiles are sold in steps: Starter adds 10 for €10 (up to 30), Base 50 for €35 (up to 200), Team 50 for €15 (up to 600) and Advanced 100 for €20 (up to 100,000). Every step is listed for Starter, Base and Team; Advanced is listed at selected sizes only.
- Team includes 3 team members plus the main account (4 users) and takes up to 3 more at €25 each. Advanced includes 8 plus the main account (9 users) and takes any number more at €20 each. Lite, Starter and Base are single-user.
- API limits: Base 50 requests a minute and 500 an hour, Team 100 and 1,500, Advanced 200 and 3,000. Lite and Starter have no API access.
- A Custom plan (unlimited profiles and team members) is sold through support and has no public price.
Cost by number of profiles
All browsers| Profiles | Plan | Per month | Per profile | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Starter | $32.46 | $3.25 | 15 of 19 |
| 50 | Base | $88.42 | $1.77 | 17 of 19 |
| 100 | Base | $88.42 | $0.884 | 15 of 19 |
| 300 | Team | $189.16 | $0.631 | 16 of 19 |
| 1,000 | Advanced | $368.25 | $0.368 | 17 of 19 |