| Proxy type | Cheaper |
|---|---|
| Residential proxies | Proxy302 at every volume |
| ISP proxies, per GB | Proxy302 at every volume |
| ISP proxies, per proxy | Proxy302 1–2 proxies, Bright Data 3–500 proxies |
| Datacenter proxies, per proxy | Proxy302 1–3 proxies, Bright Data 4–500 proxies |
Residential proxies
| Per month | Bright Data | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 GB | $10.00 | $1.50 |
| 10 GB | $80.00 | $13.50 |
| 50 GB | $400.00 | $56.20 |
| 250 GB | $1,500.00 | $281.00 |
| 1,000 GB | $5,000.00 | $1,124.00 |
| Bright Data | Proxy302 Budget line | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $5.00/GB | $1.12/GB |
| Smallest purchase | $10.00 (1.3 GB) | $1.50 (1 GB) |
| Pay as you go | Yes | Yes |
| IP pool | 400M+ monthly IPs | 65M+ residential IPs |
| Locations | 195 | 195 |
| Targeting | country, state, city, zip, asn and carrier | country, state and city |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Traffic expires | end of billing month (monthly plans) | never |
ISP proxies, per GB
| Per month | Bright Data | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 GB | $10.00 | $3.50 |
| 10 GB | $80.00 | $35.00 |
| 50 GB | $400.00 | $175.00 |
| 250 GB | $1,500.00 | $875.00 |
| 1,000 GB | $5,000.00 | $3,500.00 |
| Bright Data ISP pay per GB | Proxy302 Fixed ISP exit, per GB | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $5.00/GB | $3.50/GB |
| Smallest purchase | $10.00 (1.3 GB) | $3.50 (1 GB) |
| Pay as you go | Yes | Yes |
| IP pool | 10,000 IPs | – |
| Locations | – | 13 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Traffic expires | end of billing month (monthly plans) | – |
ISP proxies, per proxy
| Per month | Bright Data | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 proxy | $18.00 | $7.99 |
| 10 proxies | $18.00 | $79.90 |
| 50 proxies | $90.00 | $399.50 |
| 100 proxies | $145.00 | $799.00 |
| 500 proxies | $700.00 | $3,995.00 |
| Bright Data Shared ISP | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.30/proxy | $7.99/proxy |
| Smallest purchase | $18.00 (10 proxies) | $7.99 (1 proxy) |
| Pay as you go | No | Yes |
| IP pool | 1,300,000+ IPs | – |
| Locations | 35 | 30 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | 100 GB per IP per month (fair use) | unlimited |
Datacenter proxies, per proxy
| Per month | Bright Data | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 proxy | $14.00 | $3.99 |
| 10 proxies | $14.00 | $39.90 |
| 50 proxies | $70.00 | $199.50 |
| 100 proxies | $100.00 | $399.00 |
| 500 proxies | $475.00 | $1,995.00 |
| Bright Data Shared datacenter | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $0.90/proxy | $3.99/proxy |
| Smallest purchase | $14.00 (10 proxies) | $3.99 (1 proxy) |
| Pay as you go | No | Yes |
| IP pool | 1,300,000+ IPs | – |
| Locations | 98 | 8 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | 100 GB per IP per month (fair use) | unlimited |
Terms
| Bright Data | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Headquarters | Israel | Hong Kong |
| Payment | Card, PayPal, Alipay, Google Pay and Bank transfer | Card, Crypto, Alipay and WeChat Pay |
| Free trial | $2 credit for 7 days, plus $5 credit for 30 days after adding a payment method | No free trial; the smallest purchases are 1 GB of Budget traffic ($1.50) or one IP for one day ($0.25 datacenter, $0.50 static ISP) |
| Refunds | Fees are non-refundable; support may grant exceptions case by case. Promotional bonus funds are never refunded. | Wallet top-ups can't be refunded or exchanged back to cash; a static IP that fails during its lease is refunded for the remaining days (legacy refund policy); other faults go through a support ticket |
| Identity checks | Residential needs KYC approval first (company email only, may include a video call); ISP and datacenter need none | None described; sign-up needs only an email. The Terms (Chinese only) reserve the right to verify users and refuse any user |
| Prices checked | 24 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |