| Proxy type | Cheaper |
|---|---|
| ISP proxies, per proxy | Webshare at every volume |
| Datacenter proxies, per proxy | Webshare at every volume |
| Residential proxies | Only Webshare · all residential providers |
ISP proxies, per proxy
| Per month | Oculus Proxies | Webshare |
|---|---|---|
| 1 proxy | $14.50 | $6.00 |
| 10 proxies | $14.50 | $6.00 |
| 50 proxies | $67.50 | $15.00 |
| 100 proxies | $130.00 | $30.00 |
| 500 proxies | $575.00 | $142.50 |
| Oculus Proxies Events & E-commerce ISP | Webshare Shared static residential | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.15/proxy | $0.225/proxy |
| Smallest purchase | $14.50 (10 proxies) | $6.00 (20 proxies) |
| Pay as you go | No | No |
| IP pool | – | 100K+ proxies |
| Locations | 1 | – |
| Targeting | – | country |
| SOCKS5 | No | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | unlimited | 250 GB/month |
Datacenter proxies, per proxy
| Per month | Oculus Proxies | Webshare |
|---|---|---|
| 1 proxy | $30.00 | $2.99 |
| 10 proxies | $30.00 | $2.99 |
| 50 proxies | $60.00 | $2.99 |
| 100 proxies | $105.00 | $2.99 |
| 500 proxies | $500.00 | $14.20 |
| Oculus Proxies Dedicated datacenter | Webshare Shared datacenter | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.00/proxy | $0.0179/proxy |
| Smallest purchase | $30.00 (25 proxies) | $2.99 (100 proxies) |
| Pay as you go | No | No |
| IP pool | 1.6 million IPs | 400,000 IPs |
| Locations | 98 | 50 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | 100 GB per IP per package (2.5 TB with 25 IPs, 20 TB with 200 IPs) | 250 GB/month |
Terms
| Oculus Proxies | Webshare | |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| Payment | Card and PayPal | Card, Google Pay and Apple Pay |
| Free trial | Advertised with conflicting terms: 5 datacenter IPs with 100 MB for 7 days (pricing-page FAQ) or 3 days on any proxy type (FAQ page) | No trial; free plan with 10 shared datacenter proxies and 1 GB/month, no card needed |
| Refunds | Within 5 days of payment if the plan has used under 50 MB; Oculus may refuse any request | Within 2 days of payment if under 1 GB used (0.1 GB on rotating residential) and fewer than 1,000 proxies used |
| Identity checks | None for the listed products; the site says 'No KYC needed' | Not required up front; ID or use-case verification can be requested after payment flags or heavy traffic to rate-limited sites |
| Prices checked | 24 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |