| Proxy type | Cheaper |
|---|---|
| Residential proxies | Proxy-Cheap at every volume |
| ISP proxies | Proxy-Cheap at every volume |
| Mobile proxies | Only Proxy-Cheap · all mobile providers |
| Datacenter proxies | Only Proxy-Cheap · all datacenter providers |
Residential proxies
| Per month | Massive | Proxy-Cheap |
|---|---|---|
| 1 GB | $80.00 | $4.50 |
| 10 GB | $80.00 | $11.20 |
| 50 GB | $375.00 | $39.78 |
| 250 GB | $1,000.00 | $195.00 |
| 1,000 GB | $3,200.00 | $780.00 |
| Massive | Proxy-Cheap | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $3.20/GB | $0.78/GB |
| Smallest purchase | $80.00 (10 GB) | $4.50 (1 GB) |
| Pay as you go | No | Yes |
| IP pool | 1M+ devices | 80M+ IPs |
| Locations | 195 | 100 |
| Targeting | country, state, city, zip and asn | country, state and city |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | 30 minutes |
| Traffic expires | rolls over to the next month | – |
ISP proxies
| Per month | Massive | Proxy-Cheap |
|---|---|---|
| 1 proxy | $30.00 | $3.15 |
| 10 proxies | $30.00 | $6.30 |
| 50 proxies | $100.00 | $29.50 |
| 100 proxies | $180.00 | $59.00 |
| 500 proxies | $900.00 | $260.00 |
| Massive | Proxy-Cheap ISP IPv6 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.80/proxy | $0.52/proxy |
| Smallest purchase | $30.00 (10 proxies) | $3.15 (5 proxies) |
| Pay as you go | No | No |
| IP pool | 20,000 dedicated IPs | 50 billion+ IPv6 addresses |
| Locations | 1 | – |
| Targeting | – | – |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | no time limit | – |
| Included traffic | – | unlimited |
Terms
| Massive | Proxy-Cheap | |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | – |
| Payment | Card | Card, PayPal, Crypto and Bank transfer |
| Free trial | 2 GB free trial, no card required; identity check first | No free trial; paid 7-day plans available |
| Refunds | – | Full refund within 3 days on per-IP plans, or on GB plans if no more than 20% of the traffic is used; renewals within 24 hours |
| Identity checks | Government ID check (Veriff) plus a call or team review before you can buy | ID verification once a single or cumulative top-up reaches $500 |
| Prices checked | 24 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |