| Proxy type | Cheaper |
|---|---|
| Residential proxies | Proxys.io 1 GB, Proxy-Cheap 2–1,000 GB |
| Mobile proxies, per GB | Proxys.io at every volume |
| ISP proxies | Proxys.io 1 proxy, Proxy-Cheap 2–500 proxies |
| Datacenter proxies, per proxy | Proxys.io 1–2 proxies, Proxy-Cheap 3–190 proxies, Proxys.io 191–500 proxies |
Residential proxies
| Per month | Proxy-Cheap | Proxys.io |
|---|---|---|
| 1 GB | $4.50 | $4.00 |
| 10 GB | $11.20 | $35.00 |
| 50 GB | $39.78 | $125.00 |
| 250 GB | $195.00 | $500.00 |
| 1,000 GB | $780.00 | $1,500.00 |
| Proxy-Cheap | Proxys.io | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $0.78/GB | $1.50/GB |
| Smallest purchase | $4.50 (1 GB) | $4.00 (1 GB) |
| Pay as you go | Yes | Yes |
| IP pool | 80M+ IPs | 100M+ IPs |
| Locations | 100 | 195 |
| Targeting | country, state and city | country, state and city |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | 30 minutes | 60 minutes |
| Traffic expires | – | – |
Mobile proxies, per GB
| Per month | Proxy-Cheap | Proxys.io |
|---|---|---|
| 1 GB | $5.99 | $5.50 |
| 10 GB | $59.90 | $45.00 |
| 50 GB | $299.50 | $175.00 |
| 250 GB | $1,497.50 | $750.00 |
| 1,000 GB | $5,990.00 | $2,500.00 |
| Proxy-Cheap Rotating mobile | Proxys.io | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $5.99/GB | $2.50/GB |
| Smallest purchase | $5.99 (1 GB) | $5.50 (1 GB) |
| Pay as you go | Yes | Yes |
| IP pool | 4 million+ IPs | – |
| Locations | 100 | – |
| Targeting | country and state | – |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Traffic expires | – | – |
ISP proxies
| Per month | Proxy-Cheap | Proxys.io |
|---|---|---|
| 1 proxy | $3.15 | $3.00 |
| 10 proxies | $6.30 | $29.00 |
| 50 proxies | $29.50 | $130.00 |
| 100 proxies | $59.00 | $250.00 |
| 500 proxies | $260.00 | $1,250.00 |
| Proxy-Cheap ISP IPv6 | Proxys.io Static ISP proxies | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $0.52/proxy | $2.50/proxy |
| Smallest purchase | $3.15 (5 proxies) | $3.00 (1 proxy) |
| Pay as you go | No | No |
| IP pool | 50 billion+ IPv6 addresses | – |
| Locations | – | 25 |
| Targeting | – | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | unlimited | – |
Datacenter proxies, per proxy
| Per month | Proxy-Cheap | Proxys.io |
|---|---|---|
| 1 proxy | $1.77 | $0.61 |
| 10 proxies | $1.80 | $2.43 |
| 50 proxies | $8.50 | $12.17 |
| 100 proxies | $17.00 | $18.25 |
| 500 proxies | $75.00 | $60.85 |
| Proxy-Cheap Datacenter IPv6 | Proxys.io Individual IPv6 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $0.15/proxy | $0.122/proxy |
| Smallest purchase | $1.80 (10 proxies) | $2.43 (10 proxies) |
| Pay as you go | No | No |
| IP pool | – | – |
| Locations | – | 2 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | unlimited | – |
Terms
| Proxy-Cheap | Proxys.io | |
|---|---|---|
| Headquarters | – | United Kingdom |
| Payment | Card, PayPal, Crypto and Bank transfer | Card, Crypto and Alipay |
| Free trial | No free trial; paid 7-day plans available | Test proxies on request to support, for new customers with an objective reason |
| Refunds | Full refund within 3 days on per-IP plans, or on GB plans if no more than 20% of the traffic is used; renewals within 24 hours | Within 24 hours of payment, for objective reasons only; a one-time refund is limited to orders up to 600 RUB; none for Shared or ISP proxies |
| Identity checks | ID verification once a single or cumulative top-up reaches $500 | – |
| Prices checked | 24 Oct 2026 | 25 Oct 2026 |