| Proxy type | Cheaper |
|---|---|
| Residential proxies | Proxy302 1 GB, same price 2–3 GB, Proxy302 4–14 GB, Floppydata 15–1,000 GB |
| ISP proxies, per proxy | Proxy302 1–6 proxies, Floppydata 7–500 proxies |
| Datacenter proxies, per proxy | Proxy302 1–4 proxies, Floppydata 5–500 proxies |
| Mobile proxies | Only Floppydata · all mobile providers |
Residential proxies
| Per month | Floppydata | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 GB | $2.38 | $1.50 |
| 10 GB | $15.00 | $13.50 |
| 50 GB | $50.00 | $56.20 |
| 250 GB | $250.00 | $281.00 |
| 1,000 GB | $1,000.00 | $1,124.00 |
| Floppydata | Proxy302 Budget line | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.00/GB | $1.12/GB |
| Smallest purchase | $19.00 (19 GB) | $1.50 (1 GB) |
| Pay as you go | Yes | Yes |
| IP pool | – | 65M+ residential IPs |
| Locations | 148 | 195 |
| Targeting | country, state, city and asn | country, state and city |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | no fixed limit while in use; idle sessions expire after 10 minutes | – |
| Traffic expires | never (non-expiring GB at $1.50); 30 days (expiring GB at $1.00) | never |
ISP proxies, per proxy
| Per month | Floppydata | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 proxy | $49.00 | $7.99 |
| 10 proxies | $49.00 | $79.90 |
| 50 proxies | $99.00 | $399.50 |
| 100 proxies | $179.00 | $799.00 |
| 500 proxies | $895.00 | $3,995.00 |
| Floppydata | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $1.79/proxy | $7.99/proxy |
| Smallest purchase | $49.00 (20 proxies) | $7.99 (1 proxy) |
| Pay as you go | No | Yes |
| IP pool | – | – |
| Locations | 8 | 30 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | unlimited | unlimited |
Datacenter proxies, per proxy
| Per month | Floppydata | Proxy302 |
|---|---|---|
| 1 proxy | $19.00 | $3.99 |
| 10 proxies | $19.00 | $39.90 |
| 50 proxies | $45.00 | $199.50 |
| 100 proxies | $79.00 | $399.00 |
| 500 proxies | $395.00 | $1,995.00 |
| Floppydata Static datacenter | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Lowest rate | $0.79/proxy | $3.99/proxy |
| Smallest purchase | $19.00 (20 proxies) | $3.99 (1 proxy) |
| Pay as you go | No | Yes |
| IP pool | – | – |
| Locations | 5 | 8 |
| Targeting | country | country |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Sticky sessions | – | – |
| Included traffic | unlimited | unlimited |
Terms
| Floppydata | Proxy302 | |
|---|---|---|
| Headquarters | United Arab Emirates | Hong Kong |
| Payment | Card, PayPal and Crypto | Card, Crypto, Alipay and WeChat Pay |
| Free trial | No free traffic; the smallest order is 19 GB for $19 | No free trial; the smallest purchases are 1 GB of Budget traffic ($1.50) or one IP for one day ($0.25 datacenter, $0.50 static ISP) |
| Refunds | A purchase can be reviewed for a refund within 3 days if less than 1 GB was used, the service did not work as described (with proof), no earlier refund was issued and it was not paid in crypto; decided at Floppydata's discretion | Wallet top-ups can't be refunded or exchanged back to cash; a static IP that fails during its lease is refunded for the remaining days (legacy refund policy); other faults go through a support ticket |
| Identity checks | May be required at any time, for example before a top-up, a refund or a high-value order, or when account activity looks unusual | None described; sign-up needs only an email. The Terms (Chinese only) reserve the right to verify users and refuse any user |
| Prices checked | 25 Oct 2026 | 24 Oct 2026 |